ETCチューブ ~完全ノンハロゲン有害物質を一切含まないポリオレフィンチューブ~
通常価格:¥ 506 ~ ¥ 113,355 税込
¥ 462 ~ ¥ 61,215 税込
加算ポイント:4pt ~ 557pt
製品コード: ETC-10.0 ~ ETC-9.0
関連カテゴリ
※ROHS10物質対応
完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです
■臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
■ポリオレフィンのため耐熱温度が高く、保護チューブとしも使用可能です。
■若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。
■ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)のため、刻印が鮮明に浮かび上がります。
■チューブに刻印した文字が安易には消えません。
⇒印字サービスも承っております。詳細は こちらのページへ
■非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。
■社団法人 日本鉄道車両機械技術協会 鉄道車輌材料燃焼試験に適合
◆ETC-5.5は在庫販売を終了しました。2020年12月16日
材質 | ノンハロゲンポリオレフィン |
使用温度範囲 | -55℃~105℃ |
規格 | 鉄道車両用材料燃焼試験 合格 |
標準色 | 白 |
※受注製造で黒色の製造も可能です。詳細はお問い合わせ下さい。
ETCチューブ データ特性 | 試験方法 | 特性値 |
引張強度 | ASTMD2671 | 10.4Mpa |
伸び率 | 200% | |
熱による劣化後の伸び率 | ASTMD2671 | 100% |
熱による劣化後の引張強度 | 158℃168時間 | 残率70% |
熱衝撃 | ASTMD2671 | 亀裂なし |
250℃4時間 | ||
低温屈曲性 | ASTMD2671 | 亀裂なし |
-30℃ 1時間 | ||
絶縁耐力 | ASTMD2671 | 破壊なし |
AC2500V 60秒 | ||
燃焼性 | UL224 | VW-1 |
体積抵抗 | ASTMD876 | 10の14乗Ω.cm(min) |
銅腐食性 | UL224 | 腐食なし |
158℃168時間 | ||
吸水性 | ASTMD570 | 0.50% |
上記データは代表値であり、保証値ではありません。ETCチューブ サイズ
※在庫サイズは価格表にてご確認下さい。
在庫サイズ以外は特注製造品となりますので、お問い合わせ下さい。
型番 | 内径D(mm) | 肉厚T(mm) | 包装単位 (m/リール) |
ETC-2.0 | 2.0±0.2 | 0.35±0.05 | 200 |
ETC-2.5 | 2.5±0.2 | ||
ETC-3.0 | 3.0±0.2 | ||
ETC-3.2 | 3.2±0.2 | ||
ETC-3.5 | 3.5±0.2 | ||
ETC-4.0 | 4.0±0.3 | ||
ETC-4.2 | 4.2±0.3 | ||
ETC-4.5 | 4.5±0.3 | ||
ETC-5.0 | 5.0±0.3 | 100 | |
ETC-5.5 | 5.5±0.3 | ||
ETC-6.0 | 6.0±0.5 | ||
ETC-6.5 | 6.5±0.5 | ||
ETC-7.0 | 7.0±0.5 | 0.40±0.05 | |
ETC-8.0 | 8.0±0.5 | ||
ETC-8.5 | 8.5±0.5 | ||
ETC-9.0 | 9.0±0.5 | ||
ETC-10.0 | 10.0±0.5 | ||
ETC-11.0 | 11.0±0.5 | 50 | |
ETC-12.0 | 12.0±0.5 | ||
ETC-13.0 | 13.0±0.5 | ||
ETC-16.0 | 16.0±0.5 | 0.50±0.05 | |
ETC-18.0 | 18.0±0.5 | ||
ETC-20.0 | 20.0±0.5 | ||
ETC-22.0 | 22.0±0.5 | ||
ETC-23.0 | 23.0±0.5 | ||
ETC-24.0 | 24.0±0.5 | 30 (ETC-25.0のみ50m巻) |
|
ETC-25.0 | 25.0±0.5 | ||
ETC-26.0 | 26.0±0.5 | ||
ETC-28.0 | 28.0±0.5 | ||
ETC-30.0 | 30.0±0.5 |
単位:mm
価格はすべて1mあたりのものです(¥税抜)⇒価格表の見方
最小購入単位での販売となります。
価格表に掲載がない大きなサイズや黒色は受注製作品となりますので、お問い合わせ下さい。
型番 | 1巻(m) | 定価 | 10m | 50m | 100m | 200m (1巻) |
ETC-2.0 | 200 | 46 | 42 | 38 | 35 | 28 |
ETC-2.5 | 200 | 53 | 49 | 45 | 40 | 32 |
ETC-3.0 | 200 | 61 | 56 | 51 | 46 | 37 |
ETC-3.2 | 200 | 63 | 58 | 53 | 48 | 38 |
ETC-3.5 | 200 | 64 | 59 | 54 | 49 | 39 |
ETC-4.0 | 200 | 68 | 63 | 57 | 52 | 41 |
ETC-4.2 | 200 | 71 | 65 | 59 | 54 | 43 |
ETC-4.5 | 200 | 76 | 70 | 64 | 58 | 46 |
型番 | 1巻(m) | 定価 | 10m | 50m | 100m (1巻) | 500m (5巻) |
ETC-5.0 | 100 | 83 | 77 | 70 | 60 | 47 |
ETC-5.5 | 100 | 86 | 79 | 72 | 62 | 48 |
ETC-6.0 | 100 | 86 | 80 | 73 | 62 | 49 |
ETC-7.0 | 100 | 87 | 80 | 73 | 63 | 49 |
ETC-8.0 | 100 | 116 | 106 | 97 | 83 | 65 |
ETC-8.5 | 100 | 119 | 110 | 100 | 86 | 67 |
ETC-9.0 | 100 | 124 | 115 | 105 | 90 | 70 |
ETC-10.0 | 100 | 136 | 125 | 114 | 98 | 76 |
型番 | 1巻(m) | 定価 | 10m | 30m | 50m (1巻) | 150m (3巻) | ETC-12.0 | 50 | 176 | 162 | 148 | 118 | 95 |
ETC-13.0 | 50 | 192 | 177 | 161 | 129 | 104 |
ETC-15.0 | 50 | 263 | 242 | 221 | 177 | 143 |
型番 | 1巻(m) | 定価 | 5m | 15m | 30m (1巻) | 150m (5巻) |
ETC-24.0 | 30 | 458 | 421 | 384 | 307 | 247 |
型番 | 1巻(m) | 定価 | 10m | 30m | 50m (1巻) | 150m (3巻) |
ETC-25.0 | 50 | 484 | 445 | 407 | 324 | 262 |
型番 | 1巻(m) | 定価 | 5m | 15m | 30m (1巻) | 150m (5巻) |
ETC-28.0 | 30 | 586 | 539 | 492 | 393 | 317 |
ETC-30.0 | 30 | 687 | 632 | 577 | 460 | 371 |
※価格改定:2012年2月14日,2013年6月26日(ETC-4.5のみ)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆ (0)
- この商品のレビュー ☆☆☆☆☆